Facilities
Fees
Daily Rate: $94 + HST
Family Functions: No Charge
*Subject to annual increase
Daily Rate: $94 + HST
Family Functions: No Charge
*Subject to annual increase
| Facility Type | Kitchen |
| Address Line One | 185 Wellington Street |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Mitchell, ON N0K1N0 |
| Capacity |
| Monday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 06:00 AM - 11:00 PM |
| Sunday | 06:00 AM - 11:00 PM |
